Globalgap
Zagadnienie |
Globalgap |
Definicje | GLOBALGAP to norma, która swoje początki ma w roku 1997 i powstała jako inicjatywa sprzedawców detalicznych należących do Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). Ich celem było ustanowienie standardów i procedur rozwoju praktyk rolnych przy produkcji warzyw i owoców, których podstawą jest Dobra Praktyka Rolna (Good Agricultural Practice) oraz zasady zapobiegania ryzyka, analizy ryzyka (HACCP), Integrowana Ochrona Roślin, Integrowana Produkcja Roślinna. |
Potwierdzenie stosowania metody | Certyfikat Jednostki Certyfikującej uznanej przez Sekretariat GLOBALGAP w Kolonii. |
Oznaczenie |
Zakaz stosowania znaku na produktach. Znak stosowany tylko na opakowaniach zbiorczych. |
Podstawowe akty prawne i podstawy oceny. | Dokumenty GLOBALGAP: „Przepisy ogólne dotyczące owoców i warzyw”, „Punkty kontroli i kryteria zgodności”, „Lista kontrolna”. |
Koszt certyfikatu | Płatny corocznie w zależności od ilości upraw. |
Wymagalność | Wymagany w sieciach takich jak: Ahold, Metro, COOP, TESCO, ASDA, McDonaldd,s i inne. W Polsce dostawcy mają ustalany graniczny termin do wprowadzenia systemu w swoich gospodarstwach. |
Identyfikowalność produktu. | Pełna identyfikowalność na każdym etapie. Wprowadzany jest system pełnej identyfikacji produktu dla klientów detalicznych. |
Podstawa oceny i certyfikacji metody produkcji | Listy kontrolne
Podstawowe – 100% zgodność, |
Dobra Praktyka Rolnicza | Wymagana |
Przygotowanie osób prowadzących produkcję | Wykazanie kwalifikacji technicznych osób odpowiedzialnych za poszczególne procesy, a nie koniecznie rolnika. Producent może zlecić wykonywanie ich na zewnątrz – np. wdrażanie systemu, wykonywanie oprysków czy układanie dawek nawozowych. |
Środowisko produkcji | Wymagana udokumentowana ocena środowiska pod względem bezpieczeństwa żywności, zdrowia operatorów i środowiska. |
Prowadzenie dokumentacji | Wymagane |
Wewnętrzna samokontrola | Minimum jedna udokumentowana w roku. Działania korygujące. |
Odmiany i sadzonki | Powinna być udokumentowana zdrowotność |
Organizmy zmodyfikowane genetycznie | Dopuszczalne |
Historia pola | Wymagane dokumentowanie każdego pola |
Gleba | Zalecana analiza gleby i ustalenie profilów glebowych dla każdego pola. |
Nawożenie (ścieki komunalne) | Niedopuszczalne |
Ochrona upraw | Stosowanie środków nie zakazanych w UE. Stosowane zgodnie z etykietami. Środki ochrony muszą być dopuszczone w kraju użycia i odbioru produktów. |
Zapisy dotyczące zastosowania środków ochrony roślin | Nazwa upraw, odmiana, miejsce zastosowania, data zastosowania, nazwa handlowa, składnik aktywny, okres karencji. |
Postępowanie ze środkami ochrony roślin | Nie ma wymagań na poziomie podstawowym. Na poziomie inny jest 28 punktów kontrolowanych dotyczących: przechowywania śor, postępowania z pustymi opakowaniami oraz przeterminowanymi śor. |
Sprzęt | Zalecenie udokumentowania badań i kalibracji. |
Analizy pozostałości środków ochrony roślin | Wymagane aktualne zapisy dotyczące rocznych wyników badań lub udokumentowane dowody uczestnictwa w niezależnym systemie monitorowania – koszt ponosi producent. Dysponowanie listą dopuszczalnych dawek pozostałości środków ochrony roślin z kraju do, którego produkt ma być sprzedany. Procedura podjęcia działań na wypadek przekroczenia dopuszczalnej dawki środka ochrony. |
Zbiory–higiena | Nawozy nie są magazynowane z płodami rolnymi i materiałami do rozmnażania roślin. Do mycia płodów rolnych używa się wody w klasie wody pitnej. Wdrożenie procedur higieny dla procesu zbioru, analiza ryzyka dla procesu zbioru i transportu. Pracownicy podczas zbioru muszą mieć dostęp do umywalek w pobliżu swojego miejsca pracy. Pracownicy przeszkoleni z podstawowych zasad higieny dotyczących obsługi płodów rolnych. |
Odpady i zanieczyszczenia | Zalecenia: posiadanie i wdrożenie planu postępowania ze wszystkimi rodzajami odpadków, poprzedzone analizą i skatalogowaniem wszystkich źródeł zanieczyszczeń. |
Bezpieczeństwo i higiena pracy | Zalecenia: przeprowadzenie analizy ryzyka uwzględniającą bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz jej stosowanie. Wymaga się aby: miejsca niebezpieczne były odpowiednio oznaczone. Pracownicy są wyposażeni w odzież ochronną. |
Środowisko – metody alternatywne | Brak zaleceń. |
Reklamacje | Dokumentacja związana z reklamacjami , działania wyjaśniające i działania korygujące. |
Inne |
Największy nacisk na bezpieczeństwo zdrowotne produktów. Systematyczne badania na pozostałości. Mniejszy nacisk na jakość oprysków. Obrona sieci przed oskarżeniami klientów. Wprowadza elementy HACCP do produkcji rolniczej. Przeniesienie odpowiedzialności za produkt na producenta przez udowodnienie zachowania niezbędnych działań w celu wyeliminowania produktów niebezpiecznych (certyfikaty, świadectwa pochodzenia, badania). Podwyższa koszty produkcji, ale umożliwia zbyt produktów (kraje UE). |
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie do pobrania:
moduł bazowy dla roślin uprawnych
Listy kontrolne i wymagania do pobrania:
moduł bazowy dla roślin uprawnych
Certyfikowani producenci na świecie
{gallery}front/informacje/globalgap/schemat{/gallery}
Krajowe grupy techniczne
{gallery}front/informacje/globalgap/mapa{/gallery}
Strona główna Globalgap
http://www.globalgap.org